DIGIAN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILULUVUT VUODELTA 2013
DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2014 KLO 12.15
DIGIAN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILULUVUT VUODELTA 2013
Digia raportoi vuoden 2014 alusta kahta liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat Qt ja kotimaa.
Qt-segmentin muodostaa yhtiön kansainvälinen Qt-ohjelmistoliiketoiminta. Kotimaa-segmenttiin kuuluu yhtiön kaikki muut liiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa.
Raportoitavien segmenttien muutosta vastaavasti Digia esittää IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti segmentti-informaation. Oheisissa taulukoissa esitetään vuoden 2013 vertailuluvut uuden segmenttijaon mukaisesti.
DIGIAN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILULUVUT VUODELTA 2013
| LIIKEVAIHTO, 1000 EUROA | 1-3/2013 | 4-6/2013 | 7-9/2013 | 10-12/2013 | 2013 |
| Kotimaa | 19 557 | 22 093 | 16 401 | 21 798 | 79 850 |
| Qt-liiketoiminta | 3 955 | 5 918 | 5 034 | 4 983 | 19 891 |
| Digia-konserni | 23 513 | 28 011 | 21 435 | 26 782 | 99 740 |
| LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 EUROA | 1-3/2013 | 4-6/2013 | 7-9/2013 | 10-12/2013 | 2013 |
| Kotimaa | 447 | 1 180 | 1 114 | 2 654 | 5 395 |
| Qt-liiketoiminta | -920 | 751 | -117 | -561 | -846 |
| Digia-konserni | -473 | 1 931 | 997 | 2 093 | 4 549 |
| EBIT% ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 EUROA | 1-3/2013 | 4-6/2013 | 7-9/2013 | 10-12/2013 | 2013 |
| Kotimaa | 2,3 % | 5,3 % | 6,8 % | 12,2 % | 6,8 % |
| Qt-liiketoiminta | -23,3 % | 12,7 % | -2,3 % | -11,3 % | -4,3 % |
| Digia-konserni | -2,0 % | 6,9 % | 4,7 % | 7,8 % | 4,6 % |
| KERTALUONTEISET ERÄT | 1-3/2013 | 4-6/2013 | 7-9/2013 | 10-12/2013 | 2013 |
| Kotimaa | 0 | 0 | 0 | 7 371 | 7 371 |
| Qt-liiketoiminta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digia-konserni | 0 | 0 | 0 | 7 371 | 7 371 |
| LIIKEVOITTO, 1000 EUROA | 1-3/2013 | 4-6/2013 | 7-9/2013 | 10-12/2013 | 2013 |
| Kotimaa | 447 | 1 180 | 1 114 | -4 717 | -1 976 |
| Qt-liiketoiminta | -920 | 751 | -117 | -561 | -846 |
| Digia-konserni | -473 | 1 931 | 997 | -5 278 | -2 822 |
| VARAT, 1000 EUROA | 31.3.2013 | 30.6.2013 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | |
| Kotimaa | 59 248 | 61 105 | 57 428 | 53 199 | |
| Qt-liiketoiminta | 17 245 | 20 789 | 17 100 | 17 021 | |
| Kohdistamaton | 15 310 | 13 286 | 14 201 | 13 058 | |
| Digia-konserni | 91 803 | 95 180 | 88 729 | 83 278 |
Digia Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm +358 400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.com
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Digia on eurooppalainen älykkään liiketoiminnan luotettu kumppani. Konsultointi-, ohjelmisto- ja palveluyrityksenä autamme asiakkaitamme älykkään liiketoiminnan rakentamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Tuomme tekoälyn hyödyt arjen prosesseihin, tuotteisiin ja palveluihin läpi niiden koko elinkaaren. Meitä digialaisia on noin 1 600 ja toimimme kansainvälisesti, mutta aina lähellä asiakkaitamme. Digian liikevaihto vuonna 2025 oli 217,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA).