Yritysostot ja -myynnit
Yritysostot 2016 alkaen
Yritys | Vuosi | Yrityskuvaus | Liikevaihto | Tiedote |
MOST Digital Oy & MOST Digital Sweden AB | 2022 |
Robotiikkaratkaisuja liiketoimintaprosessien automatisointiin itse kehitetyn avoimeen lähdekoodiin perustuvan alustan päälle jatkuvina Robotics as a Service -palveluina. |
2021: 2,8 MEUR | Lehdistötiedote |
Solasys Oy | 2021 | Tiedonhallinnan asiantuntijayritys, joka on erikoistunut toimittamaan ERP- toiminnanohjausjärjestelmien palveluita, BI-ratkaisuja, raportointijärjestelmiä sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita. | 30.6.2021 päättyneellä tilikaudella: 1,28 MEUR | Lehdistötiedote |
Climber International AB | 2021 | Ruotsalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen konsultointia ja ratkaisuja dataohjautuvan liiketoiminnan kehittämiseen. | 2019: 137,7 MSEK (~13,4 MEUR) | Pörssitiedote |
NSD Consulting Oy | 2020 | Vaativaan full-stack-ohjelmistokehitykseen erityisesti Java ja .NET -ympäristöissä erikoistunut yritys. Keskeisessä roolissa NSD:n liiketoiminnassa on yli 1600 freelancerin ammattilaisverkosto. | 2019: 3,51 MEUR | Lehdistötiedote |
Accountor Enterprise Solutions Oy | 2019 | Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin erikoistunut yritys. | 2018: 12,7 MEUR | Pörssitiedote |
Starcut Oy | 2019 | Mobiilipalveluiden kehitykseen erikoistunut yritys. | 31.8.2018 päättyneellä tilikaudella: 1,28 MEUR | Lehdistötiedote |
Mavisystems Oy ja tytäryhtiö Mirosys Oy | 2018 | Vaativiin Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmiin ja CRM-ratkaisuihin erikoistunut yritys. | 2017: 3,2 MEUR | Lehdistötiedote |
Avarea Oy | 2018 | Edistyksellisiin analytiikkaratkaisuihin erikoistunut yritys. | 2017: 3,6 MEUR | Lehdistötiedote |
Integration House Oy | 2017 | Integraatioihin erikoistunut yritys. | 2017: 1,8 MEUR | Lehdistötiedote |
Omni Partners Oy ja tytäryhtiö Nord Software Ltd | 2017 | Räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja tekevä yritys. | 2016: 3,85 MEUR | Lehdistötiedote |
Igence Oy Ab | 2016 | Verkkokauppojen ja tuotetiedonhallinnan asiantuntijayritys. | 2015: 2,26 MEUR | Lehdistötiedote |
Yritysmyynnit 2016 alkaen
Liiketoiminta | Vuosi | Ostaja |
Siirtyvät henkilöt | Linkki tiedotteeseen |
Rauman lähitukiliiketoiminta | 2020 | Vakka-Suomen Puhelin | 4 | Uutinen |